2013-2014 Men's Basketball Conference Statistics

Team Stats

Scoring

Offense
Offense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Cabrini 18 17-1 1589 88.3
Gwynedd Mercy 18 15-3 1467 81.5
Keystone 18 8-10 1418 78.8
Clarks Summit 18 6-12 1356 75.3
Rosemont 18 9-9 1307 72.6
Neumann 18 12-6 1285 71.4
Immaculata 18 9-9 1282 71.2
Cairn 18 2-16 1243 69.1
Marywood 18 6-12 1206 67.0
Centenary 18 6-12 1148 63.8
Margin
Scoring Margin
Index Team G Offense Defense Margin
Cabrini 18 88.3 73.7 14.6
Gwynedd Mercy 18 81.5 68.6 12.9
Neumann 18 71.4 66.3 5.1
Rosemont 18 72.6 72.6 0.0
Immaculata 18 71.2 71.9 -0.7
Keystone 18 78.8 79.9 -1.1
Clarks Summit 18 75.3 79.4 -4.1
Marywood 18 67.0 72.8 -5.8
Centenary 18 63.8 69.9 -6.2
Cairn 18 69.1 83.8 -14.7
Defense
Scoring Defense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Neumann 18 12-6 1194 66.3
Gwynedd Mercy 18 15-3 1235 68.6
Centenary 18 6-12 1259 69.9
Immaculata 18 9-9 1294 71.9
Rosemont 18 9-9 1307 72.6
Marywood 18 6-12 1311 72.8
Cabrini 18 17-1 1326 73.7
Clarks Summit 18 6-12 1429 79.4
Keystone 18 8-10 1438 79.9
Cairn 18 2-16 1508 83.8

Field Goals

Team FG Percentage
Field Goals Percentages
Index Team G FGM FGA PCT
Cabrini 18 558 1117 0.500
Clarks Summit 18 467 1014 0.461
Gwynedd Mercy 18 489 1076 0.454
Rosemont 18 460 1024 0.449
Neumann 18 472 1052 0.449
Immaculata 18 439 995 0.441
Marywood 18 441 1006 0.438
Keystone 18 471 1080 0.436
Cairn 18 453 1068 0.424
Centenary 18 405 1037 0.391
Opponent FG Percentage
Field Goal Percent Defense
Index Team G FGM FGA PCT
Gwynedd Mercy 18 424 1056 0.402
Cabrini 18 457 1116 0.409
Neumann 18 428 1017 0.421
Immaculata 18 439 1026 0.428
Centenary 18 429 998 0.430
Clarks Summit 18 492 1098 0.448
Rosemont 18 455 1007 0.452
Keystone 18 508 1090 0.466
Marywood 18 476 993 0.479
Cairn 18 547 1068 0.512

3-Point FGs

Team 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Cabrini 18 181 425 0.426
Gwynedd Mercy 18 145 361 0.402
Clarks Summit 18 155 407 0.381
Keystone 18 178 504 0.353
Marywood 18 113 321 0.352
Immaculata 18 119 346 0.344
Cairn 18 103 306 0.337
Rosemont 18 97 293 0.331
Neumann 18 80 244 0.328
Centenary 18 102 344 0.297
3-Point FGs Made
3-Point FG Made
Index Team G No. AVG/G
Cabrini 18 181 10.1
Keystone 18 178 9.9
Clarks Summit 18 155 8.6
Gwynedd Mercy 18 145 8.1
Immaculata 18 119 6.6
Marywood 18 113 6.3
Cairn 18 103 5.7
Centenary 18 102 5.7
Rosemont 18 97 5.4
Neumann 18 80 4.4
Opponent 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT Defense
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Gwynedd Mercy 18 102 346 0.295
Keystone 18 121 354 0.342
Neumann 18 112 320 0.350
Clarks Summit 18 158 447 0.353
Centenary 18 119 332 0.358
Cabrini 18 136 379 0.359
Immaculata 18 128 356 0.360
Rosemont 18 118 327 0.361
Cairn 18 134 332 0.404
Marywood 18 145 358 0.405

Free Throws

Team FT Percentage
Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Cairn 18 234 298 0.785
Clarks Summit 18 267 357 0.748
Keystone 18 298 410 0.727
Cabrini 18 292 402 0.726
Gwynedd Mercy 18 344 480 0.717
Centenary 18 236 334 0.707
Marywood 18 211 299 0.706
Immaculata 18 283 417 0.679
Rosemont 18 290 434 0.668
Neumann 18 261 397 0.657
Opponent FT Percentage
Opponent Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Marywood 18 214 286 0.748
Clarks Summit 18 287 396 0.725
Gwynedd Mercy 18 283 394 0.718
Neumann 18 226 316 0.715
Cabrini 18 276 386 0.715
Immaculata 18 288 408 0.706
Cairn 18 280 400 0.700
Keystone 18 301 430 0.700
Rosemont 18 279 401 0.696
Centenary 18 282 411 0.686

Rebounding

Combined Team Rebounds
Combined Team Rebounds
Index Team G Rebounds AVG/G
Immaculata 18 720 40.0
Cabrini 18 719 39.9
Gwynedd Mercy 18 712 39.6
Neumann 18 669 37.2
Centenary 18 630 35.0
Keystone 18 621 34.5
Rosemont 18 603 33.5
Clarks Summit 18 593 32.9
Marywood 18 559 31.1
Cairn 18 484 26.9
Team Offensive Rebounds
Offensive Rebounds
Index Team G No. AVG/G
Immaculata 18 239 13.3
Gwynedd Mercy 18 228 12.7
Neumann 18 216 12.0
Rosemont 18 203 11.3
Cabrini 18 188 10.4
Centenary 18 185 10.3
Marywood 18 171 9.5
Keystone 18 171 9.5
Clarks Summit 18 149 8.3
Cairn 18 132 7.3
Rebounding Margin
Rebounding Margin
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Immaculata 18 720 40.0 534 29.7 10.3
Cabrini 18 719 39.9 595 33.1 6.9
Gwynedd Mercy 18 712 39.6 617 34.3 5.3
Neumann 18 669 37.2 620 34.4 2.7
Clarks Summit 18 593 32.9 629 34.9 -2.0
Marywood 18 559 31.1 601 33.4 -2.3
Rosemont 18 603 33.5 648 36.0 -2.5
Centenary 18 630 35.0 682 37.9 -2.9
Keystone 18 621 34.5 707 39.3 -4.8
Cairn 18 484 26.9 677 37.6 -10.7
Combined Opponent Rebounds
Combined Opponent Rebounds
Index Team G Rebounds AVG/G
Immaculata 18 534 29.7
Cabrini 18 595 33.1
Marywood 18 601 33.4
Gwynedd Mercy 18 617 34.3
Neumann 18 620 34.4
Clarks Summit 18 629 34.9
Rosemont 18 648 36.0
Cairn 18 677 37.6
Centenary 18 682 37.9
Keystone 18 707 39.3
Team Defensive Rebounds
Team Defensive Rebounds
Index Team G No. AVG/G
Cabrini 18 531 29.5
Gwynedd Mercy 18 484 26.9
Immaculata 18 481 26.7
Neumann 18 453 25.2
Keystone 18 450 25.0
Centenary 18 445 24.7
Clarks Summit 18 444 24.7
Rosemont 18 400 22.2
Marywood 18 388 21.6
Cairn 18 352 19.6

Turnover Margin

Turnover Margin
Field Goals Percentages
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Neumann 18 220 12.2 262 14.6 2.33
Rosemont 18 234 13.0 260 14.4 1.44
Gwynedd Mercy 18 263 14.6 287 15.9 1.33
Keystone 18 266 14.8 286 15.9 1.11
Centenary 18 226 12.6 234 13.0 0.44
Marywood 18 216 12.0 222 12.3 0.33
Cabrini 18 215 11.9 221 12.3 0.33
Cairn 18 226 12.6 222 12.3 -0.22
Clarks Summit 18 257 14.3 217 12.1 -2.22
Immaculata 18 280 15.6 192 10.7 -4.89
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Team G Assist AVG T-Over AVG Ratio
Cabrini 18 258 14.3 215 11.9 1.20
Marywood 18 237 13.2 216 12.0 1.10
Gwynedd Mercy 18 274 15.2 263 14.6 1.04
Neumann 18 223 12.4 220 12.2 1.01
Clarks Summit 18 258 14.3 257 14.3 1.00
Immaculata 18 281 15.6 280 15.6 1.00
Cairn 18 210 11.7 226 12.6 0.93
Keystone 18 247 13.7 266 14.8 0.93
Rosemont 18 196 10.9 234 13.0 0.84
Centenary 18 187 10.4 226 12.6 0.83

Misc

Blocked Shots
Blocked Shots
Index Team G No. AVG/G
Gwynedd Mercy 18 89 4.94
Neumann 18 73 4.06
Centenary 18 54 3.00
Rosemont 18 47 2.61
Cabrini 18 45 2.50
Clarks Summit 18 41 2.28
Cairn 18 38 2.11
Marywood 18 34 1.89
Immaculata 18 31 1.72
Keystone 18 27 1.50
Steals
Steals
Index Team G No. AVG/G
Keystone 18 151 8.39
Gwynedd Mercy 18 143 7.94
Neumann 18 135 7.50
Clarks Summit 18 123 6.83
Cairn 18 119 6.61
Rosemont 18 114 6.33
Marywood 18 114 6.33
Cabrini 18 110 6.11
Centenary 18 99 5.50
Immaculata 18 89 4.94
Assists
Assists
Index Team G No. AVG/G
Immaculata 18 281 15.61
Gwynedd Mercy 18 274 15.22
Cabrini 18 258 14.33
Clarks Summit 18 258 14.33
Keystone 18 247 13.72
Marywood 18 237 13.17
Neumann 18 223 12.39
Cairn 18 210 11.67
Rosemont 18 196 10.89
Centenary 18 187 10.39
Attendance
Attendance
Index Team G Total ATT. Home ATT. Home AVG/G
Neumann 18 5674 3428 380.0
Marywood 18 5221 3250 361.0
Keystone 18 4989 3035 337.0
Immaculata 18 4480 2186 242.0
Centenary 18 4190 2140 237.0
Gwynedd Mercy 18 4031 2050 227.0
Cabrini 18 5230 1944 216.0
Clarks Summit 18 3816 1508 167.0
Rosemont 18 3259 1445 160.0
Cairn 18 3070 994 110.0

Individual Leaders

Scoring
Individual Leader Scoring
Index Player GP Min FG 3FG FT Points AVG
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 425 122 11 63 318 22.7
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 639 144 45 63 396 22.0
Walls, Vinny (Cabrini) 11 275 72 22 35 201 18.3
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 644 106 47 69 328 18.2
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 540 80 26 82 268 16.8
Coleman, Reggie (Neumann) 18 669 91 19 100 301 16.7
Blount, Mark (Neumann) 18 615 126 5 26 283 15.7
Scafidi, Dom (Rosemont) 18 477 101 5 65 272 15.1
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 503 92 46 38 268 14.9
Lacy, Reuben (Cairn) 15 461 92 10 27 221 14.7
Corrigan, Ryan (Marywood) 18 522 91 38 29 249 13.8
Artis, Darnell (Gwynedd Mercy) 18 575 77 35 55 244 13.6
Candemeres, Dan (Keystone) 17 520 63 39 58 223 13.1
Decker, Dan (Clarks Summit) 18 638 81 52 22 236 13.1
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 491 72 26 63 233 12.9
Green, Kevin (Neumann) 18 493 83 44 18 228 12.7
Lowman, DeShawn (Neumann) 16 502 69 5 58 201 12.6
Clowney, Darnell (Cairn) 18 494 78 6 55 217 12.1
Kellaher, Shane (Marywood) 18 648 78 30 31 217 12.1
Case, Joshua (Centenary) 18 438 87 9 32 215 11.9
Letthand, Shane (Marywood) 18 452 66 20 53 205 11.4
Dargan, Miles (Keystone) 18 460 55 43 51 204 11.3
Longmire, Jesse (Keystone) 18 474 72 11 49 204 11.3
Zamroz, JD (Cairn) 18 570 67 26 42 202 11.2
Diakite, Mamadou (Immaculata) 18 388 76 1 44 197 10.9
Rebounding
Individual Rebounding
Index Player GP OFF AVG/G DEF AVG/G Total AVG/G
Blount, Mark (Neumann) 18 63 3.5 142 7.9 205 11.4
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 30 2.1 125 8.9 155 11.1
Lacy, Reuben (Cairn) 15 34 2.3 84 5.6 118 7.9
Scafidi, Dom (Rosemont) 18 48 2.7 89 4.9 137 7.6
Diakite, Mamadou (Immaculata) 18 57 3.2 80 4.4 137 7.6
Case, Joshua (Centenary) 18 29 1.6 104 5.8 133 7.4
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 26 1.4 106 5.9 132 7.3
Brockington, Barry (Immaculata) 18 33 1.8 92 5.1 125 6.9
Cedric Elleby (Gwynedd Mercy) 14 36 2.6 53 3.8 89 6.4
Miller, Jon (Cabrini) 18 55 3.1 56 3.1 111 6.2
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 11 0.6 93 5.2 104 5.8
Lowman, DeShawn (Neumann) 16 28 1.8 63 3.9 91 5.7
Dodd, Dan (Clarks Summit) 13 25 1.9 47 3.6 72 5.5
Smith, Brandon (Immaculata) 18 40 2.2 59 3.3 99 5.5
Thomas, DaVaughn (Keystone) 18 39 2.2 54 3.0 93 5.2
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 23 1.3 67 3.7 90 5.0
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 13 0.7 76 4.2 89 4.9
Beausejour, Djovan (Centenary) 18 11 0.6 77 4.3 88 4.9
Davis, D.J. (Marywood) 11 18 1.6 35 3.2 53 4.8
Brix, Tim (Centenary) 16 19 1.2 55 3.4 74 4.6
Greve, Jordan (Clarks Summit) 18 21 1.2 62 3.4 83 4.6
McKeefery, Tom (Gwynedd Mercy) 18 24 1.3 58 3.2 82 4.6
Clark, Matthew (Marywood) 18 25 1.4 56 3.1 81 4.5
Kellaher, Shane (Marywood) 18 19 1.1 58 3.2 77 4.3
Tintle, Matt (Marywood) 17 33 1.9 39 2.3 72 4.2

FG / 3FG / FT

Field Goal Percentage
Field Goal Percentage
Index Player GP FG FGA PCT
Scafidi, Dom (Rosemont) 18 101 166 .608
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 144 242 .595
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 122 222 .550
Lacy, Reuben (Cairn) 15 92 175 .526
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 92 178 .517
Blount, Mark (Neumann) 18 126 244 .516
Walls, Vinny (Cabrini) 11 72 142 .507
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 106 216 .491
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 80 181 .442
Coleman, Reggie (Neumann) 18 91 211 .431
Corrigan, Ryan (Marywood) 18 91 219 .416
Free Throw Percentage
Free Throw Percentage
Index Player GP FT FTA PCT
Dargan, Miles (Keystone) 18 51 57 .895
Candemeres, Dan (Keystone) 17 58 68 .853
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 82 97 .845
Scafidi, Dom (Rosemont) 18 65 77 .844
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 69 82 .841
Beausejour, Djovan (Centenary) 18 47 56 .839
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 63 77 .818
Artis, Darnell (Gwynedd Mercy) 18 55 69 .797
Clowney, Darnell (Cairn) 18 55 70 .786
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 63 81 .778
Coleman, Reggie (Neumann) 18 100 129 .775
Brockington, Barry (Immaculata) 18 56 73 .767
Murray, Kiwan (Rosemont) 17 44 58 .759
Walls, Vinny (Cabrini) 11 35 47 .745
Longmire, Jesse (Keystone) 18 49 67 .731
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 63 92 .685
Lowman, DeShawn (Neumann) 16 58 85 .682
Letthand, Shane (Marywood) 18 53 84 .631
3-PT Field Goal Percentage
3-PT Field Goal Percentage
Index Player GP 3FG 3FGA PCT
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 45 90 .500
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 46 96 .479
Decker, Dan (Clarks Summit) 18 52 110 .473
Walls, Vinny (Cabrini) 11 22 47 .468
Green, Kevin (Neumann) 18 44 102 .431
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 47 111 .423
Candemeres, Dan (Keystone) 17 39 105 .371
Corrigan, Ryan (Marywood) 18 38 108 .352
Dargan, Miles (Keystone) 18 43 131 .328
3-PT Field Goals Per Game
3-PT Field Goals Per Game
Index Player GP 3FG AVG/G
Decker, Dan (Clarks Summit) 18 52 2.9
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 47 2.6
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 46 2.6
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 45 2.5
Green, Kevin (Neumann) 18 44 2.4
Dargan, Miles (Keystone) 18 43 2.4
Candemeres, Dan (Keystone) 17 39 2.3
Corrigan, Ryan (Marywood) 18 38 2.1
Walls, Vinny (Cabrini) 11 22 2.0
Artis, Darnell (Gwynedd Mercy) 18 35 1.9
Hennessey, Brian (Gwynedd Mercy) 18 33 1.8
Kellaher, Shane (Marywood) 18 30 1.7
Forrest, Matt (Cabrini) 12 20 1.7
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 26 1.6
McCann, Brennan (Cabrini) 18 29 1.6
Duncan, Rodney (Immaculata) 17 27 1.6
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 26 1.4
Zamroz, JD (Cairn) 18 26 1.4
Peeples, Tyreek (Immaculata) 17 23 1.4
Lafferty, Kyle (Rosemont) 18 23 1.3
Malavasi, Kyle (Centenary) 18 23 1.3
Ferrell Jr., Roy (Immaculata) 18 21 1.2
Simon, Matt (Immaculata) 18 21 1.2
Rivera, Obed (Cairn) 18 20 1.1
Letthand, Shane (Marywood) 18 20 1.1

Assists

Assists
Field Goal Percentage
Index Player GP No. AVG/G
Coleman, Reggie (Neumann) 18 109 6.1
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 77 5.5
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 68 3.8
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 60 3.8
Artis, Darnell (Gwynedd Mercy) 18 66 3.7
Kellaher, Shane (Marywood) 18 57 3.2
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 56 3.1
Stukes, Nadir (Rosemont) 16 49 3.1
Peeples, Tyreek (Immaculata) 17 51 3.0
Ferrell Jr., Roy (Immaculata) 18 51 2.8
Duncan, Rodney (Immaculata) 17 48 2.8
Longmire, Jesse (Keystone) 18 50 2.8
McGuigan, Dan (Clarks Summit) 16 44 2.8
Letthand, Shane (Marywood) 18 49 2.7
Candemeres, Dan (Keystone) 17 46 2.7
Smith, Alex (Keystone) 18 48 2.7
McCann, Brennan (Cabrini) 18 43 2.4
Murray, Kiwan (Rosemont) 17 37 2.2
Zamroz, JD (Cairn) 18 39 2.2
Velazquez, Jonathan (Marywood) 18 38 2.1
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 37 2.1
Rivera, Obed (Cairn) 18 36 2.0
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 32 1.8
Tintle, Matt (Marywood) 17 30 1.8
Green, Kevin (Neumann) 18 30 1.7
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Player GP AST AVG TO AVG Ratio
Coleman, Reggie (Neumann) 18 109 6.1 50 2.8 2.2
Peeples, Tyreek (Immaculata) 17 51 3.0 24 1.4 2.1
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 68 3.8 33 1.8 2.1
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 77 5.5 44 3.1 1.8
Artis, Darnell (Gwynedd Mercy) 18 66 3.7 44 2.4 1.5
Kellaher, Shane (Marywood) 18 57 3.2 41 2.3 1.4
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 56 3.1 45 2.5 1.2
Stukes, Nadir (Rosemont) 16 49 3.1 45 2.8 1.1
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 60 3.8 60 3.8 1.0

Blocks / Steals

Blocked Shots
Blocked Shots
Index Player GP No. AVG/G
Blount, Mark (Neumann) 18 52 2.9
Case, Joshua (Centenary) 18 31 1.7
Cedric Elleby (Gwynedd Mercy) 14 24 1.7
McKeefery, Tom (Gwynedd Mercy) 18 26 1.4
Lacy, Reuben (Cairn) 15 16 1.1
Scafidi, Dom (Rosemont) 18 15 0.8
Fenstermaker, Kevin (Rosemont) 18 12 0.7
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 12 0.7
Miller, Jon (Cabrini) 18 12 0.7
Davis, D.J. (Marywood) 11 7 0.6
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 8 0.6
Diakite, Mamadou (Immaculata) 18 10 0.6
Wion, George (Clarks Summit) 11 6 0.5
Dodd, Dan (Clarks Summit) 13 7 0.5
Velazquez, Jonathan (Marywood) 18 9 0.5
Kelley, Rashaud (Keystone) 17 8 0.5
Clowney, Darnell (Cairn) 18 8 0.4
McGuigan, Dan (Clarks Summit) 16 7 0.4
Heinicke, Seth (Gwynedd Mercy) 18 7 0.4
Smith, Brandon (Immaculata) 18 7 0.4
Mahoney, Brent (Cabrini) 18 7 0.4
Beausejour, Djovan (Centenary) 18 7 0.4
Duymich, Zachary (Centenary) 18 7 0.4
Thomas, DaVaughn (Keystone) 18 7 0.4
Parmer, Azariah (Cairn) 18 6 0.3
Steals
Steals
Index Player GP No. AVG/G
Coleman, Reggie (Neumann) 18 41 2.3
Letthand, Shane (Marywood) 18 37 2.1
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 31 1.7
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 29 1.6
Lowman, DeShawn (Neumann) 16 24 1.5
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 21 1.5
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 26 1.4
Clowney, Darnell (Cairn) 18 24 1.3
Dargan, Miles (Keystone) 18 24 1.3
Hennessey, Brian (Gwynedd Mercy) 18 23 1.3
Clark, Aaron (Clarks Summit) 18 23 1.3
Stukes, Nadir (Rosemont) 16 20 1.3
Longmire, Jesse (Keystone) 18 22 1.2
Green, Kevin (Neumann) 18 21 1.2
Cedric Elleby (Gwynedd Mercy) 14 16 1.1
McGuigan, Dan (Clarks Summit) 16 18 1.1
Kellaher, Shane (Marywood) 18 20 1.1
Hyden, Julian (Gwynedd Mercy) 17 18 1.1
Blount, Mark (Neumann) 18 18 1.0
Malavasi, Kyle (Centenary) 18 18 1.0
Duymich, Zachary (Centenary) 18 17 0.9
Candemeres, Dan (Keystone) 17 16 0.9
Walls, Vinny (Cabrini) 11 10 0.9
Askia, Omar (Cairn) 18 16 0.9
Monroe, Deion (Keystone) 18 16 0.9
Minutes
Minutes Played
Index Player GP No. AVG/G
Coleman, Reggie (Neumann) 18 669 37.2
Kellaher, Shane (Marywood) 18 648 36.0
Peterson, Luke (Clarks Summit) 18 644 35.8
Lunsford, Duncan (Keystone) 18 639 35.5
Decker, Dan (Clarks Summit) 18 638 35.4
Blount, Mark (Neumann) 18 615 34.2
Valentine, Abe (Clarks Summit) 16 540 33.8
Malavasi, Kyle (Centenary) 18 580 32.2
Artis, Darnell (Gwynedd Mercy) 18 575 31.9
Zamroz, JD (Cairn) 18 570 31.7
Lowman, DeShawn (Neumann) 16 502 31.4
Lacy, Reuben (Cairn) 15 461 30.7
Candemeres, Dan (Keystone) 17 520 30.6
Beausejour, Djovan (Centenary) 18 547 30.4
Walton-Moss, Aaron (Cabrini) 14 425 30.4
Stukes, Nadir (Rosemont) 16 466 29.1
Corrigan, Ryan (Marywood) 18 522 29.0
Rafferty, Fran (Cabrini) 18 503 27.9
Brix, Tim (Centenary) 16 445 27.8
Peeples, Tyreek (Immaculata) 17 472 27.8
Murray, Kiwan (Rosemont) 17 471 27.7
Clark, Matthew (Marywood) 18 496 27.6
Clowney, Darnell (Cairn) 18 494 27.4
Green, Kevin (Neumann) 18 493 27.4
Knight, Justin (Gwynedd Mercy) 18 491 27.3

Results

Overall
Overall Season Results
Date Result Location
02/20/2014 * Immaculata 66, Cabrini 77 Nerney Field House, Radnor, Pa.
02/20/2014 * Cabrini 77, Immaculata 66 Nerney Field House, Radnor, Pa.
02/19/2014 * Neumann 74, Clarks Summit 66 Clarks Summit, PA
02/19/2014 * Rosemont 81, Cairn 61 Rosemont, Pa. - Alumnae Hall
02/19/2014 * Gwynedd Mercy 94, Immaculata 77 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
02/19/2014 * Cairn 61, Rosemont 81 Rosemont, Pa. - Alumnae Hall
02/19/2014 * Immaculata 77, Gwynedd Mercy 94 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
02/19/2014 * Marywood 66, Centenary 59 Scranton, Pa.
02/19/2014 * Cabrini 86, Keystone 73 Nerney Field House, Radnor, Pa.
02/19/2014 * Clarks Summit 66, Neumann 74 Clarks Summit, PA
02/19/2014 * Centenary 59, Marywood 66 Scranton, Pa.
02/19/2014 * Keystone 73, Cabrini 86 Nerney Field House, Radnor, Pa.
02/17/2014 * Neumann 72, Cabrini 84 Aston, Pa. - The Mirenda Center
02/17/2014 * Rosemont 59, Immaculata 73 Immaculata University
02/17/2014 * Gwynedd Mercy 84, Centenary 64 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/17/2014 * Cairn 83, Clarks Summit 94 Clarks Summit, PA
02/17/2014 * Immaculata 73, Rosemont 59 Immaculata University
02/17/2014 * Marywood 68, Keystone 74 La Plume, PA
02/17/2014 * Cabrini 84, Neumann 72 Aston, Pa. - The Mirenda Center
02/17/2014 * Clarks Summit 94, Cairn 83 Clarks Summit, PA
02/17/2014 * Centenary 64, Gwynedd Mercy 84 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/17/2014 * Keystone 74, Marywood 68 La Plume, PA
02/15/2014 * Neumann 72, Gwynedd Mercy 55 Aston, Pa. - The Mirenda Center
02/15/2014 * Gwynedd Mercy 55, Neumann 72 Aston, Pa. - The Mirenda Center
02/15/2014 * Immaculata 68, Marywood 71 Scranton, Pa.
02/15/2014 * Marywood 71, Immaculata 68 Scranton, Pa.
02/15/2014 * Cabrini 97, Clarks Summit 106 Clarks Summit, PA
02/15/2014 * Clarks Summit 106, Cabrini 97 Clarks Summit, PA
02/15/2014 * Centenary 95, Keystone 91 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/15/2014 * Keystone 91, Centenary 95 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/12/2014 * Neumann 66, Immaculata 69 Immaculata University
02/12/2014 * Rosemont 61, Gwynedd Mercy 76 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
02/12/2014 * Gwynedd Mercy 76, Rosemont 61 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
02/12/2014 * Cairn 70, Marywood 79 Scranton, Pa.
02/12/2014 * Immaculata 69, Neumann 66 Immaculata University
02/12/2014 * Marywood 79, Cairn 70 Scranton, Pa.
02/12/2014 * Cabrini 69, Centenary 53 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/12/2014 * Clarks Summit 69, Keystone 77 La Plume, PA
02/12/2014 * Centenary 53, Cabrini 69 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/12/2014 * Keystone 77, Baptist Bible Colleg 69 La Plume, PA
02/10/2014 * Gwynedd Mercy 74, Immaculata 53 Immaculata, Pa. - Alumnae Hall
02/10/2014 * Cairn 96, Cabrini 103 Langhorne, PA
02/10/2014 * Immaculata 53, Gwynedd Mercy 74 Immaculata, Pa. - Alumnae Hall
02/10/2014 * Cabrini 103, Cairn 96 Langhorne, PA
02/08/2014 * Neumann 81, Keystone 67 Aaton, Pa. - The Mirenda Center
02/08/2014 * Rosemont 84, Cairn 66 Langhorne, PA
02/08/2014 * Cairn 66, Rosemont 84 Langhorne, PA
02/08/2014 * Immaculata 104, Clarks Summit 101 Clarks Summit, PA
02/08/2014 * Marywood 63, Centenary 76 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/08/2014 * Clarks Summit 101, Immaculata 104 Clarks Summit, PA
02/08/2014 * Centenary 76, Marywood 63 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/08/2014 * Keystone 67, Neumann 81 Aaton, Pa. - The Mirenda Center
02/06/2014 * Neumann 67, Marywood 60 Scranton, Pa.
02/06/2014 * Rosemont 68, Centenary 74 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/06/2014 * Gwynedd Mercy 90, Keystone 74 La Plume, PA
02/06/2014 * Cairn 68, Clarks Summit 66 Langhorne, PA
02/06/2014 * Marywood 60, Neumann 67 Scranton, Pa.
02/06/2014 * Clarks Summit 66, Cairn 68 Langhorne, PA
02/06/2014 * Centenary 74, Rosemont 68 Hackettstown, N.J. - John Reeves Center
02/06/2014 * Keystone 74, Gwynedd Mercy 90 La Plume, PA
02/01/2014 * Neumann 84, Cairn 54 Aston, Pa. - The Mirenda Center
02/01/2014 * Rosemont 74, Cabrini 75 Rosemont, Pa. - Alumnae Hall
02/01/2014 * Gwynedd Mercy 78, Marywood 67 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
02/01/2014 * Cairn 54, Neumann 84 Aston, Pa. - The Mirenda Center
02/01/2014 * Immaculata 76, Keystone 59 Immaculata University
02/01/2014 * Marywood 67, Gwynedd Mercy 78 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
02/01/2014 * Cabrini 75, Rosemont 74 Rosemont, Pa. - Alumnae Hall
02/01/2014 * Clarks Summit 69, Centenary 63 Clarks Summit, PA
02/01/2014 * Centenary 63, Clarks Summit 69 Clarks Summit, PA
02/01/2014 * Keystone 59, Immaculata 76 Immaculata University
01/29/2014 * Neumann 72, Centenary 51 Aston, Pa. - The Mirenda Center
01/29/2014 * Rosemont 74, Immaculata 67 Rosemont, Pa. - Alumnae Hall
01/29/2014 * Gwynedd Mercy 77, Cabrini 80 Gwynedd Valley, Pa. - Griffin Complex
01/29/2014 * Cairn 76, Keystone 80 Langhorne, PA
